64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 16,5% (38,9) 26,1% (13,2) 6,4% (39,7%) 25,5% (7,9%)
2019 6,5% (0) 6,5% (0) 39,4% (58,7%) 25,3% (33,3%)
2018 24,1% (46,3) 25,5% (12,9) 33,0% (42,9%) 49,1% (23,2%)
2017 54,3% (55,8) 45,7% (23,0) 47,9% (56,5%) 70,8% (14,5%)
2016 49,8% (55,8) 52,1% (28,7) 54,4% (53,3%) 51,6% (26,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50,7% (24) 62,7% (14,7) 53,7% (33,3%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 35,2% (21) 32,4% (9,6) 37,1% (7,1%) 36,2% (28,6%)
2017 7,9% (12) 30,7% (9,8) 50% (18,2%) 78,1% (9,1%)
2016 28,2% (19) 36,6% (11,1) 38,0% (12%) 23,2% (44%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 48,3% (44,2) 37,9% (22,5) 69,0% (57,1%) 100% (0%)
2018 22,7% (30,5) 18,2% (14,5) 22,7% (0%) 50% (16,7%)
2017 15,4% (40) 12,8% (12,9) 30,8% (42,9%) 100% (0%)
2016 42,6% (43,7) 41,2% (17,6) 42,6% (35,3%) 52,9% (29,4%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 18,8% (45,8) 6,3% (10,3) 31,3% (55,6%) 87,5% (11,1%)
2018 47,8% (56,9) 47,8% (36,1) 52,2% (83,3%) 26,1% (8,3%)
2017 14,6% (49,5) 12,2% (17,4) 29,3% (63,6%) 100% (0%)
2016 94% (84,2) 100% (67,1) 60% (91,7%) 34% (8,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,4% (42) 42,6% (18,4) 28,4% (43,4%) 27,0% (6,6%)
2019 41,9% (46) 30,3% (17,8) 31,2% (42,0%) 36,8% (24,7%)
2018 46,8% (49) 46,4% (21,3) 54,9% (55,7%) 51,5% (20,5%)
2017 36,6% (46) 36,2% (28,4) 54,7% (55,1%) 74,1% (11,2%)
2016 37,8% (48) 50,8% (31,0) 39,4% (46,5%) 42,9% (29,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: