36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví 2

Chceš stavět domy, mosty, silnice i železnice, přehrady či celá města? Vědět jaké materiály použít, jak vše naplánovat a spočítat? Jako stavitel zvládneš navrhovat interiéry i budovy, připravovat a realizovat stavby, číst a kreslit stavební výkresy, osvojíš si činnosti spojené s rozpočtováním, kalkulacemi a stavebním provozem v podniku.

 

Nauč se realizovat stavby, navrhovat interiéry a budovy. Klademe důraz na samostatné myšlení a kreativitu.

 

 

Kód oboru

36-47-M/01

Délka studia

4 roky, denní studium

Zaměření

navrhování interiérů a budov

Podmínky přijetí

úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost

Způsob ukončení studia

maturitní zkouška

Poskytnuté vzdělání

střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Certifikát

vysvědčení o maturitní zkoušce

 

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,3% (47,9) 7,2% (12,0) 0,5% (50%) 100% (0%)
2019 8,8% (74,7) 7,2% (29,5) 32,6% (85,7%) 27,6% (14,3%)
2018 3,7% (52,6) 3,2% (15,6) 13,2% (65,2%) 21,0% (26,1%)
2017 16,7% (56,9) 17,2% (32,3) 14,4% (66,7%) 11,6% (33,3%)
2016 15,7% (67,4) 19,0% (47,7) 7,4% (56,3%) 13,4% (31,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 6,7% (28) 19,5% (9,3) 4,7% (20%) 100% (0%)
2018 3,7% (22) 5,0% (15,7) 5,0% (18,8%) 7,5% (31,3%)
2017 10,5% (32) 9,3% (23,9) 9,3% (33,3%) 18,6% (22,2%)
2016 18,0% (34) 7,1% (18,2) 20,8% (44,4%) 33,3% (16,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 23,7% (52) 31,3% (30,4) 57,6% (87,5%) 100% (0%)
2019 25,4% (54) 10,7% (24,5) 29,0% (73,7%) 35,3% (10,5%)
2018 35,7% (56) 20,7% (28,2) 13,7% (59,0%) 12,8% (28,2%)
2017 8,5% (48) 4,0% (26,7) 5,8% (47,6%) 12,9% (28,6%)
2016 3,6% (48) 25,1% (35,1) 5,8% (47,1%) 25,1% (23,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: